top of page
計價方式
Providing Everything You Need
以車計價
單價 x 車數
舉例:報價1台車 3000元,搬家當天若實際使用 2台貨車
3000元 x 2 = 6000 元
( 上述僅供舉例,並非實際金額 )
承包價
估價員至舊址看完物件後提供報價,搬家當日依估價單上所載明之價格收取 ( 搬家當日不可再臨時增加物件、增加搬運地點、不可臨時追加包裝服務、系統家具拆裝服務等 ),搬家當日臨時追加之物件或服務另行計價。
特殊物品加價
1、鋼琴搬遷
2、超重物搬遷 ( 大型魚缸、金庫、營業用冰箱等)
3、DIY系統傢俱拆組 ( 例如IKEA 、歐德系統傢俱 )
特殊地形加價
中庭步行距離(貨車停車處與搬運地之間步行間距30公尺以內不加價,超過每車次加收300元 )
外縣市里程費
各區域外縣市服務費,以下高速公路交流道或市中心計算,以五公里內為準
縣市名稱 | 每車收費用 |
---|---|
三峽、鶯歌、烏來、淡水、陽明山 | 每車加收600元起 |
基隆、桃園 | 3600元/一服務人員 4000元/兩服務人員 |
中壢、平鎮、楊梅、龍潭 | 4000元/一服務人員 4500元/兩服務人員 |
新竹 | 5500元/一服務人員 6000元/兩服務人員 |
苗栗 | 7000元/一服務人員 8000元/兩服務人員 |
台中 | 8500元/一服務人員 10000元/兩服務人員 |
南投 | 10000元/一服務人員 12000元/兩服務人員 |
彰化 | 11000元/一服務人員 13000元/兩服務人員 |
雲林 | 13000元/一服務人員 15000元/兩服務人員 |
嘉義 | 14000元/一服務人員 16000元/兩服務人員 |
台南 | 15000元/一服務人員 17000元/兩服務人員 |
高雄 | 17000元/一服務人員 19000元/兩服務人員 |
屏東 | 19000元/一服務人員 21000元/兩服務人員 |
宜蘭 | 6000元/一服務人員 8000元/兩服務人員 |
花蓮 | 12000元/一服務人員 15000元/兩服務人員 |
台東 | 18000元/一服務人員 21000元/兩服務人員 |
特殊費用
如有以上未能載明之特殊要求也請您於詢問時事先說明您的具體搬動條件
費用名稱 | 收費方式 | 備註 |
---|---|---|
書籍及高密度物件 | 上或下壹層樓梯每箱50元 | 12件以內不收費(中型箱) |
特殊物品 | 視重量大小另議 | 如金庫、原木桌 |
超重物品搬運費 | 單件每上或下一層樓梯100元起 | 如進口雙門冰箱,二.五噸冷氣 |
家俱拆卸費用 | 系統家具、DIY家具拆裝另計 | 單件物品10顆螺絲以內不收費 |
兩地送貨費用 | 至第二地以500起計價 | 特殊狀況另議 |
特別時間費用 | 每車加收1000元 | 正常出車時間08:00~18:00 |
廢棄物處理費 | 每車3000元起(每一樓層加200元) | 處理場收費4000元起 |
長距離搬運費 | 每20公尺每車300元 | 20公尺以內免計算費用 |
bottom of page